
OtherNew
AI Server Pricing List
₹5,70,699incl. GST and delivery
- Warranty: ask on WhatsApp
- Delivery anywhere in India, or pickup in Secunderabad
- GST invoice (add your GSTIN at checkout)
- Returns: 7 days from delivery or pickup.
Key facts
- Form FactorVarious rack and tower server models
- Key BrandsDell, HPE, Cisco, Lenovo, Supermicro, Huawei
- High-End AI PerformanceDeep learning & complex AI workloads
- Power SupplyRedundant, hot-plug power supplies
All configurations
| Processor | Memory | Storage | Condition | Warranty | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x Intel Xeon Silver 4210R (10 Cores / 20vCPUs) | 64GB DDR4 (2 x 32GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480GB) | New | Ask on WhatsApp | ₹5,70,699 | Get a quote |
| 1 x Intel Xeon Silver 4210R (10 Cores / 20vCPUs) | 64GB DDR4 (2 x 32GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480GB) | New | Ask on WhatsApp | ₹5,32,199 | Get a quote |
| 32 Cores / 64 vCPU (4 x Intel Gold 6134 CPU, 8 Cores Each) | 64GB DDR4 RAM (4 x 16GB) | 960GB (2 x 480GB SATA SSD) | New | Ask on WhatsApp | ₹3,44,999 | Buy now |
| 1 x AMD EPYC 7502 (32Cores / 64vCPUs) | 32GB DDR4 (1 x 32GB) | 1 x 480GB SATA SSD | New | Ask on WhatsApp | ₹3,67,399 | Buy now |
| 1 x AMD EPYC 7702P ( 64 Cores / 128 vCPUs) | 64GB DDR4 (2 x 32) | 960GB(2 x 480GB SATA SSD) | New | Ask on WhatsApp | ₹2,28,899 | Buy now |
| 1 x Intel Xeon Silver 4410y Processor (12 Cores / 24 vCPUs) | 64GB DDR5 (2 x 32GB) RAM | 960GB SATA SSD (2 x 480GB) | New | Ask on WhatsApp | ₹7,80,299 | Get a quote |
| 1 x Intel Xeon Silver 4510 Processor (12 Cores / 24 Threads) | 64GB DDR5 RAM (1 x 64GB) | 600GB SAS HDD (2 x 300GB) | New | Ask on WhatsApp | ₹6,96,999 | Get a quote |
| 1 x AMD EPYC 9124 (16 Cores / 32 vCPUs) | 64GB DDR5 RAM (2 x 32GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480GB) | New | Ask on WhatsApp | ₹7,55,599 | Get a quote |
| 2 x Intel Xeon E5-2680 v3 (12 Cores / 24 vCPUs) | 64GB DDR4 RAM (4 x 16GB) | 600GB SAS HDD (2 x 300GB) | New | Ask on WhatsApp | ₹1,15,999 | Buy now |
| 1 x Intel Xeon Silver 4114 (10 Cores / 20vCPUs) | 64GB DDR4 (2 x 32GB) | 1.8TB SAS HDD (2 x 900GB) | New | Ask on WhatsApp | ₹1,85,999 | Buy now |
| 2 x Intel Xeon Silver 4310 Processor (12 Cores / 24vCPUs) | 128GB DDR4 (4 x 32GB) | 960GB SSD (2 x 480GB) | 1.92TB SSD (2 x 960GB) | New | Ask on WhatsApp | ₹7,61,299 | Get a quote |
| 2 x Intel Xeon Silver 4310 (12 Cores / 24 vCPUs) | 128GB DDR4 RAM (4 x 32GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480 GB) | 1.92TB SATA SSD (2 x 960GB) | New | Ask on WhatsApp | ₹8,26,799 | Get a quote |
| 2 x Intel Xeon Silver 4510 Processor (12 Cores / 24 vCPUs) | 64GB DDR5 (2 x 32GB) | 1.92TB SATA SSD (2 x 960GB SATA SSD) | New | Ask on WhatsApp | ₹9,69,999 | Get a quote |
| 1 x Intel Xeon Silver 4510 Processor (12 Cores / 24vCPUs) | 32GB DDR5 (1 x 32GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480GB SATA SSD) | New | Ask on WhatsApp | ₹6,49,999 | Get a quote |
| 2 x AMD EPYC 9124 (16 Cores / 32 vCPUs) | 64GB DDR5 RAM (2 x 32GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480GB) / Nvidia RTX Pro 4000 24GB GPU | New | Ask on WhatsApp | ₹11,59,999 | Get a quote |
| 2 x AMD EPYC 9124 (16 Cores / 32 vCPUs) | 256GB DDR5 RAM (8 x 32GB) | 1.92TB NVMe U.3 SSD (2 x 960GB) / Nvidia RTX 5090 32GB GPU | New | Ask on WhatsApp | ₹27,81,564 | Get a quote |
| 2 x AMD EPYC 9354 (32 Cores / 64 vCPUs) | 384GB DDR5 RAM (12 x 32GB) | 1.92TB NVMe U.3 SSD (2 x 960GB) / Nvidia L40S 48Gb GPU | New | Ask on WhatsApp | ₹39,27,180 | Get a quote |
| 2 x AMD EPYC 9334 (32 Cores / 64 vCPUs) | 512GB DDR5 RAM (8 x 64GB) | 1.92TB NVMe U.3 SSD (2 x 960GB) / Nvidia RTX H200 141GB GPU | New | Ask on WhatsApp | ₹2,19,97,080 | Get a quote |
| 2 x Intel Xeon Silver 4410y Processor (12 Cores / 24 vCPUs) | 64GB DDR5 (2 x 32GB) RAM | 960GB SATA SSD (2 x 480GB) / Nvidia RTX Pro 4000 24GB GPU | New | Ask on WhatsApp | ₹11,49,999 | Get a quote |
| 2 x Intel Xeon Silver 4514y Processor (16 Cores / 32 vCPUs) | 128GB DDR5 (2 x 64GB) RAM | 1.92TB SATA SSD (2 x 960GB) / Nvidia L40s 48GB GPU | New | Ask on WhatsApp | ₹26,50,368 | Get a quote |
| 2 x Intel Xeon Gold 6530 Processor (32 Cores / 64 vCPUs) | 256GB DDR5 (4 x 64GB) RAM | 960GB SATA SSD (2 x 480GB) | 1.92TB SATA SSD (2 x 960GB) / Nvidia RTX 6000 Pro 96GB GPU | New | Ask on WhatsApp | ₹40,30,884 | Get a quote |
| 2 x Intel Xeon Gold 6530 Processor (32 Cores / 64 vCPUs) | 256GB DDR5 (4 x 64GB) RAM | 960GB SATA SSD (2 x 480GB) | 1.92TB SATA SSD (2 x 960GB) / Nvidia RTX H200 141GB GPU | New | Ask on WhatsApp | ₹1,16,14,674 | Get a quote |
| 2 x AMD EPYC 7F72 (24 Cores / 48 vCPUs) | 64GB DDR4 RAM (2 x 32GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480GB) | New | Ask on WhatsApp | ₹7,90,399 | Get a quote |
| 2 x AMD EPYC 7542 (32 Cores / 64 vCPUs) | 128GB DDR4 RAM (4 x 32GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480GB) | 24TB SAS HDD (1 x 24TB) | New | Ask on WhatsApp | ₹12,38,399 | Get a quote |
| 2 x AMD EPYC 7742 (64 Cores / 128 vCPUs) | 256GB DDR4 RAM (8 x 32GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480GB) | 36TB SAS HDD (2 x 18TB) | New | Ask on WhatsApp | ₹22,47,999 | Get a quote |
| 2 x AMD EPYC 7742 (64 Cores / 128 vCPUs) | 256GB DDR4 RAM (8 x 32GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480GB) | 40TB SAS HDD (2 x 20TB) | New | Ask on WhatsApp | ₹21,85,499 | Get a quote |
Prices include GST and delivery. Buy now pays online; "Get a quote" sends you a GST quote for bank transfer.
Similar products
OtherCCTV Storage Server- Capacity 1TB, 10TB, 50TB, & 100TB
OtherRack Server for Rendering and Simulation / AI Solutions- Form Factor 2U rack server
OtherChia Coin Mining ServersNewPrice₹30,000
OtherGPU ServersNew23 optionsFrom₹2,93,999
No products match these filters. WhatsApp us and we find it for you.
Ask about the AI Server Pricing List
Tell us what you need, or WhatsApp us on +91 99516 33336. We reply with a price.