
HPNew
HP AI Servers
₹5,70,699incl. GST and delivery
- Warranty: ask on WhatsApp
- Delivery anywhere in India, or pickup in Secunderabad
- GST invoice (add your GSTIN at checkout)
- Returns: 7 days from delivery or pickup.
All configurations
| Processor | Memory | Storage | Condition | Warranty | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x Intel Xeon Silver 4210R (10 Cores / 20vCPUs) | 64GB DDR4 (2 x 32GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480GB) | New | Ask on WhatsApp | ₹5,70,699 | Get a quote |
| 1 x Intel Xeon Silver 4210R (10 Cores / 20vCPUs) | 64GB DDR4 (2 x 32GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480GB) | New | Ask on WhatsApp | ₹5,32,199 | Get a quote |
| 32 Cores / 64 vCPU (4 x Intel Gold 6134 CPU, 8 Cores Each) | 64GB DDR4 RAM (4 x 16GB) | 960GB (2 x 480GB SATA SSD) | New | Ask on WhatsApp | ₹3,44,999 | Buy now |
| 1 x AMD EPYC 7502 (32Cores / 64vCPUs) | 32GB DDR4 (1 x 32GB) | 1 x 480GB SATA SSD | New | Ask on WhatsApp | ₹3,67,399 | Buy now |
| 1 x AMD EPYC 7702P ( 64 Cores / 128 vCPUs) | 64GB DDR4 (2 x 32) | 960GB(2 x 480GB SATA SSD) | New | Ask on WhatsApp | ₹2,28,899 | Buy now |
| 1 x Intel Xeon Silver 4410y Processor (12 Cores / 24 vCPUs) | 64GB DDR5 (2 x 32GB) RAM | 960GB SATA SSD (2 x 480GB) | New | Ask on WhatsApp | ₹7,80,299 | Get a quote |
| 1 x Intel Xeon Silver 4510 Processor (12 Cores / 24 Threads) | 64GB DDR5 RAM (1 x 64GB) | 600GB SAS HDD (2 x 300GB) | New | Ask on WhatsApp | ₹6,96,999 | Get a quote |
| 1 x AMD EPYC 9124 (16 Cores / 32 vCPUs) | 64GB DDR5 RAM (2 x 32GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480GB) | New | Ask on WhatsApp | ₹7,55,599 | Get a quote |
| 2 x AMD EPYC 9124 (16 Cores / 32 vCPUs) | 64GB DDR5 RAM (2 x 32GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480GB) / Nvidia RTX Pro 4000 24GB GPU | New | Ask on WhatsApp | ₹11,59,999 | Get a quote |
| 2 x AMD EPYC 9124 (16 Cores / 32 vCPUs) | 256GB DDR5 RAM (8 x 32GB) | 1.92TB NVMe U.3 SSD (2 x 960GB) / Nvidia RTX 5090 32GB GPU | New | Ask on WhatsApp | ₹27,81,564 | Get a quote |
| 2 x AMD EPYC 9354 (32 Cores / 64 vCPUs) | 384GB DDR5 RAM (12 x 32GB) | 1.92TB NVMe U.3 SSD (2 x 960GB) / Nvidia L40S 48Gb GPU | New | Ask on WhatsApp | ₹39,27,180 | Get a quote |
| 2 x AMD EPYC 9334 (32 Cores / 64 vCPUs) | 512GB DDR5 RAM (8 x 64GB) | 1.92TB NVMe U.3 SSD (2 x 960GB) / Nvidia RTX H200 141GB GPU | New | Ask on WhatsApp | ₹2,19,97,080 | Get a quote |
| 2 x Intel Xeon Silver 4410y Processor (12 Cores / 24 vCPUs) | 64GB DDR5 (2 x 32GB) RAM | 960GB SATA SSD (2 x 480GB) / Nvidia RTX Pro 4000 24GB GPU | New | Ask on WhatsApp | ₹11,49,999 | Get a quote |
| 2 x Intel Xeon Silver 4514y Processor (16 Cores / 32 vCPUs) | 128GB DDR5 (2 x 64GB) RAM | 1.92TB SATA SSD (2 x 960GB) / Nvidia L40s 48GB GPU | New | Ask on WhatsApp | ₹26,50,368 | Get a quote |
| 2 x Intel Xeon Gold 6530 Processor (32 Cores / 64 vCPUs) | 256GB DDR5 (4 x 64GB) RAM | 960GB SATA SSD (2 x 480GB) | 1.92TB SATA SSD (2 x 960GB) / Nvidia RTX 6000 Pro 96GB GPU | New | Ask on WhatsApp | ₹40,30,884 | Get a quote |
| 2 x Intel Xeon Gold 6530 Processor (32 Cores / 64 vCPUs) | 256GB DDR5 (4 x 64GB) RAM | 960GB SATA SSD (2 x 480GB) | 1.92TB SATA SSD (2 x 960GB) / Nvidia RTX H200 141GB GPU | New | Ask on WhatsApp | ₹1,16,14,674 | Get a quote |
| 2 x AMD EPYC 7F72 (24 Cores / 48 vCPUs) | 64GB DDR4 RAM (2 x 32GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480GB) | New | Ask on WhatsApp | ₹7,90,399 | Get a quote |
| 2 x AMD EPYC 7542 (32 Cores / 64 vCPUs) | 128GB DDR4 RAM (4 x 32GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480GB) | 24TB SAS HDD (1 x 24TB) | New | Ask on WhatsApp | ₹12,38,399 | Get a quote |
| 2 x AMD EPYC 7742 (64 Cores / 128 vCPUs) | 256GB DDR4 RAM (8 x 32GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480GB) | 36TB SAS HDD (2 x 18TB) | New | Ask on WhatsApp | ₹22,47,999 | Get a quote |
| 2 x AMD EPYC 7742 (64 Cores / 128 vCPUs) | 256GB DDR4 RAM (8 x 32GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480GB) | 40TB SAS HDD (2 x 20TB) | New | Ask on WhatsApp | ₹21,85,499 | Get a quote |
| 2 x Intel Xeon Silver 4210R (10 Cores / 20vCPUs) | 128GB DDR4 (4 x 32GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480GB) | 24TB SAS HDD (1 x 24TB) | New | Ask on WhatsApp | ₹11,92,999 | Get a quote |
| 2 x Intel Xeon Gold 6240 (18 Cores / 36vCPUs) | 256GB DDR4 (8 x 32GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480GB) | 40TB SAS HDD (2 x 20TB) | New | Ask on WhatsApp | ₹9,91,999 | Get a quote |
| 2 x Intel Xeon Platinum 8260 (24 Cores / 48 vCPUs) | 512GB DDR4 (8 x 64GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480GB) | 40TB SAS HDD (2 x 20TB) | New | Ask on WhatsApp | ₹14,24,399 | Get a quote |
| 2 x Intel Xeon Platinum 8260 (24 Cores / 48 vCPUs) | 512GB DDR4 (8 x 64GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480GB) | 40TB SAS HDD (2 x 20TB) | New | Ask on WhatsApp | ₹12,60,399 | Get a quote |
Prices include GST and delivery. Buy now pays online; "Get a quote" sends you a GST quote for bank transfer.
Specifications
| Brand | HP |
|---|---|
| Product Type | AI Server |
| Form Factor | 1U / 2U / 4U Rack Server |
| Storage | NVMe SSD, SATA SSD, SAS HDD |
| Virtualization | VMware, Hyper-V, Proxmox |
Similar products
HPHP DL325 Gen10 Rack Server- Configuration Custom Configuration Available
- Max Storage 153TB
- Max RAM 2.0 TB Smart Memory
HPHPE DL360 Gen9 1U Rack Server- Power Supply 500W, 800W, 1400W
HPHPE DL180 Gen9 (860945-375) 2U Rack Server- PROCESSOR Intel Xeon E5-2609v4 (1.7GHz/8-core/20MB/85W)
- MEMORY 16 GB DDR4-2400 R
- HDD 1.2TB SAS,10K (781518-B21 )
HPHPE DL180 Gen9 ( 860944-375) 2U Rack Server- Form Factor 2U Rack Server
- Storage Options 12 LFF(3.5inch) Hot Plug Drive
No products match these filters. WhatsApp us and we find it for you.
Ask about the HP AI Servers
Tell us what you need, or WhatsApp us on +91 99516 33336. We reply with a price.